Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 en Nerja
El 22 de marzo son las Elecciones al Parlamento de Andalucía.
Para poder emitir tu voto ese día, identifícate con tu DNI, permiso de conducir o pasaporte cuando acudas a tu colegio electoral.
Puedes votar de nueve de la mañana a ocho de la tarde.
A partir de las 20,00 horas puedes seguir los resultados en Nerja de las Elecciones Andaluzas de 2015 en el siguiente enlace
Resultados de las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 en Nerja
Resultados de las Elecciones al Parlamento de Andalucía de 2012 en Nerja:
formación política | votos | % votos |
---|---|---|
PP – PARTIDO POPULAR | 3.576 | 50,85% |
PSOE-A – PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA | 2.213 | 31,47% |
IULV-CA – IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA | 782 | 11,12% |
PA – PARTIDO ANDALUCISTA | 160 | 2,28% |
UPyD – UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 157 | 2,23% |
EQUO – EQUO | 58 | 0,82% |
Eb – ESCAÑOS EN BLANCO | 10 | 0,14% |
FE de las JONS – FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 8 | 0,11% |
PCPE – PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 4 | 0,06% |
PH – PARTIDO HUMANISTA | 4 | 0,06% |
PACMA – PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 4 | 0,06% |
ECNP – ESTA CRISIS NO LA PAGAMOS | 2 | 0,03% |
HARTOS.org – HARTOS.org y Voto en Blanco | 1 | 0,01% |
AES – ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 1 | 0,01% |
MSR – MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO | 1 | 0,01% |
UCE – UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA | 1 | 0,01% |
SAIn – SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA | 1 | 0,01% |
CDL – CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL | 0 | 0% |
CCD – CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO | 0 | 0% |
22 de marzo, Elecciones al Parlamento de Andalucía.
Infórmate llamando al teléfono gratuito 900 22 03 15 o entra en eleccionesparlamentoandalucia2015.es
Manual para los miembros de las mesas electorales en las Elecciones al Parlamento de Andalucía de 2015