Información, horarios y paradas de los autobuses urbanos de Nerja y la línea Nerja-Frigiliana
Autobuses Urbanos de Nerja
C/. Chaparil, 9 – Edif. Córdoba, bajo 29780 Nerja, Málaga
Tel.: 952 52 37 00
Fax: 952 52 51 25
E-mail: manolo@grupoveranoazul.com
Plano de las líneas de transporte urbano de Nerja
Línea 1
Parada | Días Laborales | Sábados, Domingos y Festivos |
Hotel Mónica | 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 | 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 |
17.00 – 18.00 – 19.00 – 20.00 | 17.00 – 18.00 – 19.00 – 20.00 | |
21.00 – 22.00 | 21.00 – 22.00 | |
Hotel Jimesol | 09.01 – 10.01 – 11.01 – 12.01 – 13.01 – 14.01 | 10.01 – 11.01 – 12.01 – 13.01 – 14.01 |
17.01 – 18.01 – 19.01 – 20.01 | 17.01 – 18.01 – 19.01 – 20.01 | |
21.01 – 22.01 | 21.01 – 22.01 | |
Supermercado Supersol | 09.02 – 10.02 – 11.02 – 12.02 – 13.02 – 14.02 | 10.02 – 11.02 – 12.02 – 13.02 – 14.02 |
17.02 – 18.02 – 19.02 – 20.02 | 17.02 – 18.02 – 19.02 – 20.02 | |
21.02 – 22.02 | 21.02 – 22.02 | |
Hostal La Ermita | 09.03 – 10.03 – 11.03 – 12.03 – 13.03 – 14.03 | 10.03 – 11.03 – 12.03 – 13.03 – 14.03 |
17.03 – 18.03 – 19.03 – 20.03 | 17.03 – 18.03 – 19.03 – 20.03 | |
21.03 – 22.03 | 21.03 – 22.03 | |
Kiosco Cerica | 09.05 – 10.05 – 11.05 – 12.05 – 13.05 – 14.05 | 10.05 – 11.05 – 12.05 – 13.05 – 14.05 |
17.05 – 18.05 – 19.05 – 20.05 | 17.05 – 18.05 – 19.05 – 20.05 | |
21.05 – 22.05 | 21.05 – 22.05 | |
Ambulatorio | 09.07 – 10.07 – 11.07 – 12.07 – 13.07 – 14.07 | 10.07 – 11.07 – 12.07 – 13.07 – 14.07 |
17.07 – 18.07 – 19.07 – 20.07 | 17.07 – 18.07 – 19.07 – 20.07 | |
21.07 – 22.07 | 21.07 – 22.07 | |
Restaurante La Parra | 09.15 – 10.15 – 11.15 – 12.15 – 13.15 – 14.15 | 10.15 – 11.15 – 12.15 – 13.15 – 14.15 |
17.15 – 18.15 – 19.15 – 20.15 | 17.15- 18.15 – 19.15 – 20.15 | |
21.15 – 22.15 | 21.15 – 22.15 | |
Urb. Capistrano San Juan | 09.16 – 10.16 – 11.16 – 12.16 – 13.16 – 14.16 | 10.16 – 11.16 – 12.16 – 13.16 – 14.16 |
17.16 – 18.16 – 19.16 – 20.16 | 17.16 – 18.16 – 19.16 – 20.16 | |
21.16 – 22.16 | 21.16 – 22.16 | |
Urb. Algarrobo | 09.17 – 10.17 – 11.17 – 12.17 – 13.17 – 14.17 | 10.18 – 11.18 – 12.18 – 13.18 – 14.18 |
17.17 – 18.17 – 19.17 – 20.17 | 17.18 – 18.18 – 19.18 – 20.18 | |
21.17 – 22.17 | 21.18 – 22.18 | |
Urb. Las Golondrinas | 09.19 – 10.19 – 11.19 – 12.19 – 13.19 – 14.19 | 10.19 – 11.19 – 12.19 – 13.19 – 14.19 |
17.19 – 18.19 – 19.19 – 20.19 | 17.19 – 18.19 – 19.19 – 20.19 | |
21.19 – 22.19 | 21.19 – 22.19 | |
Urb. Capistrano Village | 09.22 – 10.22 – 11.22 – 12.22 – 13.22 – 14.22 | 10.22 – 11.22 – 12.22 – 13.22 – 14.22 |
17.22 – 18.22 – 19.22 – 20.22 | 17.22 – 18.22 – 19.22 – 20.22 | |
21.22 – 22.22 | 21.22 – 22.22 | |
Hotel Nerja Club | 09.24 – 10.24 – 11.24 – 12.24 – 13.24 – 14.24 | 10.24 – 11.24 – 12.24 – 13.24 – 14.24 |
17.24 – 18.24 – 19.24 – 20.24 | 17.24 – 18.24 – 19.24 – 20.24 | |
21.24 – 22.24 | 21.24 – 22.24 | |
Aljamar | 09.25 – 10.25 – 11.25 – 12.25 – 13.25 – 14.25 | 10.25 – 11.25 – 12.25 – 13.25 – 14.25 |
17.25 – 18.25 – 19.25 – 20.25 | 17.25 – 18.25 – 19.25 – 20.25 | |
21.25 – 22.25 | 21.25 – 22.25 | |
Urb. Capistrano Playa | 09.27 – 10.27 – 11.27 – 12.27 – 13.27 – 14.27 | 10.27 – 11.27 – 12.27 – 13.27 – 14.27 |
17.27 – 18.27 – 19.27 – 20.27 | 17.27 – 18.27 – 19.27 – 20.27 | |
21.27 – 22.27 | 21.27 – 22.27 – 23.27 – 24.27 | |
Urb. Capistrano Oasis | 09.28 – 10.28 – 11.28 – 12.28 – 13.28 – 14.28 | 10.28 – 11.28 – 12.28 – 13.28 – 14.28 |
17.28 – 18.28 – 19.28 – 20.28 | 17.28 – 18.28 – 19.28 – 20.28 | |
21.28 – 22.28 | 21.28 – 22.28 | |
Playa Burriana | 09.40 -10.40 -11.40 -12.40 -13.40 -14.40 | |
17.40 – 18.40 – 19.40 – 20.40 | ||
Ambulatorio | 09.35 – 10.35 – 11.35 – 12.35 – 13.35 – 14.35 | 10.35 – 11.35 – 12.35 – 13.35 – 14.35 |
17.35 – 18.35 – 19.35 – 20.35 | 17.35 – 18.35 – 19.35 – 20.35 | |
21.35 – 22.35 | 21.35 – 22.35 | |
Hostal La Ermita | 09.37 – 10.37 – 11.37 – 12.37 – 13.37 – 14.37 | 10.37 – 11.37 – 12.37 – 13.37 – 14.37 |
17.37 – 18.37 – 19.37 – 20.37 | 17.37 – 18.37 – 19.37 – 20.37 | |
21.37 – 22.37 | 21.37 – 22.37 | |
Estanco | 09.41 – 10.41 – 11.41 – 12.41 – 13.41 – 14.41 | 10.41 – 11.41 – 12.41 – 13.41 – 14.41 |
17.41 – 18.41 – 19.41 – 20.41 | 17.41 – 18.41 – 19.41 – 20.41 | |
21.41 – 22.41 | 21.41 – 22.41 |
Línea 2
Parada | Días Laborales |
Hotel Mónica | 09.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 – 13.30 |
Hotel Jimesol | 09.31 – 10.31 – 11.31 – 12.31 – 13.31 |
Supermercado Supersol | 09.32 – 10.32 – 11.32 – 12.32 – 13.32 |
Hostal La Ermita | 09.33 – 10.33 – 11.33 – 12.33 – 13.33 |
Kiosco Cerica | 09.35 – 10.35 – 11.35 – 12.35 – 13.35 |
Ambulatorio | 09.37 – 10.37 – 11.37 – 12.37 – 13.37 |
Hotel Nerja Club | 09.44 – 10.44 – 11.44 – 12.44 – 13.44 |
Aljamar | 09.45 – 10.45 – 11.45 – 12.45 – 13.45 |
Urb. Capistrano Playa | 09.47 – 10.47 – 11.47 – 12.47 – 13.47 |
Urb. Oasis de Capistrano | 09.48 – 10.48 – 11.48 – 12.48 – 13.48 |
Urb. Capistrano Village | 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.50 |
Urb. Las Golondrinas | 09.52 – 10.52 – 11.52 – 12.52 – 13.52 |
Urb. Algarrobo | 09.53 – 10.53 – 11.53 – 12.53 – 13.53 |
Restaurante La Parra | 09.55 – 10.55 – 11.55 – 12.55 – 13.55 |
Urb. Capistrano San Juan | 09.56 – 10.56 – 11.56 – 12.56 – 13.56 |
Ambulatorio | 10.03 – 11.03 – 12.03 – 13.03 – 14.03 |
Hostal La Ermita | 10.05 – 11.05 – 12.05 – 13.05 – 14.05 |
Estanco | 10.08 – 11.08 – 12.08 – 13.08 – 14.08 |
Marinas de Nerja
Trayecto | Días Laborales | Sábados/Domingos/Festivos |
Hotel Mónica-Marinas de Nerja | 09.45 – 10.45 – 11.45 – 12.45 – 13.45 | 09.45 – 10.45 – 11.45 – 12.45- 13.45 |
16.45 – 17.45 – 18.45 – 19.45 – 20.45 | 16.45 – 17.45 – 18.45 – 19.45 – 20.45 | |
21.45 | 21.45 | |
Hotel Jimesol-Marinas de Nerja | 09.46 – 10.46 – 11.46 – 12.46 – 13.46 | 09.46 – 10.46 – 11.46 – 12.46- 13.46 |
16.46 – 17.46 – 18.46 – 19.46 – 20.46 | 16.46 – 17.46 – 18.46 – 19.46 – 20.46 | |
21.46 | 21.46 | |
Super Sol-Marinas de Nerja | 09.47 – 10.47 – 11.47 – 12.47 – 13.47 | 09.47 – 10.47 – 11.47 – 12.47- 13.47 |
16.47 – 17.47 – 18.47 – 19.47 – 20.47 | 16.47 – 17.47 – 18.47 – 19.47 – 20.47 | |
21.47 | 21.47 | |
Marinas de Nerja-Hotel Mónica | 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.50 | 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.50 |
16.50 – 17.50 – 18.50 – 19.50 – 20.50 | 15.50 – 17.50 – 18.50 – 19.50 – 20.50 | |
21.50 | 21.50 | |
Estanco-Hotel Mónica | 09.55 – 10.55 – 11.55 – 12.55 – 13.55 | 09.55 – 10.55 – 11.55 – 12.55- 13.55 |
16.55 – 17.55 – 18.55 – 19.55 – 20.55 | 16.55 – 17.55 – 18.55 – 19.55 – 20.55 | |
21.55 | 21.55 |
Autobuses Nerja-Frigiliana
Horario de Invierno
De lunes a viernes
07,20 – 09,45 – 11,00 – 12,00 – 13,30 – 15,00 – 16,00 – 19,00 – 20,30
Sábados
07,20 – 09,45 – 12,00 – 13,30 – 15,00 – 19,00 – 20,30
Autobuses Frigiliana – Nerja
Horario de Invierno y Verano
De lunes a viernes
07,00 – 08,00 – 10,30 – 11,30 – 12,45 – 13,45 – 15,30 – 16,30 – 19,30 – 21,00
Sábados
07,00 – 08,00 – 10,30 – 12,45 – 13,45 – 16,30 – 19,30 – 21,00
Información de la línea Nerja-Frigiliana
Teléfono de atención al cliente: 902.106.286
Email: autocaresfajardo@hotmail.com
Información sobre horarios:
Horarios orientativos consulte con las empresas de transportes los horarios oficiales de autobuses de Nerja